國(guó)產(chǎn)運(yùn)算放大器型號(hào)
2024-6-6 14:05:06 點(diǎn)擊:
型號(hào) | 通道數(shù) | 工作電壓范圍 | 壓擺率(V/us) | 噪聲經(jīng)典值(nV/√Hz) | 每通道靜態(tài)電流 | 單位增益帶寬 | 運(yùn)放類型 | 軌對(duì)軌輸出/輸入 | 封裝 |
SC7301 | 單通道 | ±5V-±15V | 2500 | 1.9 | 18mA | 140MHz | 電流反饋型 | N | SOIC-8 |
SC7501 | 單通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7502 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7508 | 單通道 | -5V-+5V | 5500 | 1 | 20mA | 1GHz | 電流反饋型 | N | SOIC-8/SOT23-5 |
SC7510 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | ESOP-8/MSOP-8 |
SC7512 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | MSOP-8 |
SC7515 | 單通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 350MHz | 全差分運(yùn)放 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7516 | 單通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 300MHz | 全差分運(yùn)放 | Y/Y | SOIC-8/MSOP-8 |
SC7517 | 單通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOT-5 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:直流無刷電機(jī)正弦波控制與方波控制有什么區(qū)別? 2024/6/5