運算放大器型號表 SC7508可替代AD8009用于光端機中,帶寬高達1GHz
2024-5-20 11:55:39 點擊:
型號 | 通道數 | 工作電壓范圍 | 壓擺率(V/us) | 噪聲經典值(nV/√Hz) | 每通道靜態電流 | 單位增益帶寬 | 運放類型 | 軌對軌輸出/輸入 | 封裝 |
SC7301 | 單通道 | ±5V-±15V | 2500 | 1.9 | 18mA | 140MHz | 電流反饋型 | N | SOIC-8 |
SC7501 | 單通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7502 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7508 | 單通道 | -5V-+5V | 5500 | 1 | 20mA | 1GHz | 電流反饋型 | N | SOIC-8/SOT23-5 |
SC7510 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | ESOP-8/MSOP-8 |
SC7512 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | MSOP-8 |
SC7515 | 單通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 350MHz | 全差分運放 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7516 | 單通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 300MHz | 全差分運放 | Y/Y | SOIC-8/MSOP-8 |
SC7517 | 單通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOT-5 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:SC7508可替代AD8009用于光端機中,帶寬高達1GHz 2024/5/20