國(guó)產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器型號(hào)參照表大全
2024-5-11 15:04:15 點(diǎn)擊:
1 SC1083GATUMY 單通道, 8位, 2 MSPS, CMOS 3V/5V ADC 48 -40~85℃ TSSOP-20 Y Y | ||||||||||
2 SC1205GDLUMY-20 10位、20 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
3 SC1205GDLUMY-40 10位、40 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
4 SC1205GDLUMY-65 10位、65 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
5 SC1205GDLUMY-80 10位、80 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
6 SC1206GCPUBZ 10位、雙路 1.0GSPS 或單路 2.0GSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC 84 -40~85℃ HLQFP-144 Y N | ||||||||||
7 SC1207GCPUBZ 10位、雙路 1.5GSPS 或單路 3.0GSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC 84 -40~85℃ HLQFP-144 Y N | ||||||||||
18 SC1232GDLUMZ-20 12位、20MSPS、1.8V雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
19 SC1232GDLUMZ-40 12位、40MSPS、1.8V雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
20 SC1232GDLUMZ-65 12位、65MSPS、1.8V雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
21 SC1232GDLUMZ-80 12位、80 MSPS、1.8V雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
22 SC1243GDLUMY-20 14位、20MSPS、1.8V雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(支持單端輸入) 260 -40~85℃ QFN-64 Y N | ||||||||||
23 SC1243GDLUMY-40 14位、40MSPS、1.8V雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(支持單端輸入) 260 -40~85℃ QFN-64 Y N | ||||||||||
24 SC1252GDLUMZ-20 14位、20 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(差分輸入) 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
25 SC1252GDLUMZ-40 14位、40 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(差分輸入) 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
26 SC1252GDLUMZ-65 14位、65 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(差分輸入) 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
27 SC1252GDLUMZ-80 14位、80 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(差分輸入) 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
28 SC1254GDLUCY-80 14位、80 MSPS、串行LVDS、1.8 V、 四通道ADC 2600 -40~85℃ QFN-48 Y N | ||||||||||
29 SC1254GDLUCY-105 14位、105 MSPS、串行LVDS、1.8 V、 四通道ADC 2600 -40~85℃ QFN-48 Y N | ||||||||||
30 SC1254GDLUCY-125 14位、125 MSPS、串行LVDS、1.8 V 、四通道ADC 2600 -40~85℃ QFN-48 Y N | ||||||||||
31 SC1259GDLUMY-80 14位、80 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
32 SC1259GDLUMY-105 14位、105 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
33 SC1259GDLUMY-125 14位、125 MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
34 SC1269GDLUMY-80 16位、80MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
35 SC1269GDLUMY-105 16位、105MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
36 SC1269GDLUMY-125 16位、125MSPS、1.8 V、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 260 -40~85℃ QFN-64 Y Y | ||||||||||
37 SC1281GDLUBZ 8 位、雙路 1.0GSPS 或單路 2.0GSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC 152 -40~85℃ QFN-128 Y N | ||||||||||
38 SC1282GDLUBZ 8 位、雙路 1.5GSPS 或單路 3.0GSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC 152 -40~85℃ QFN-128 Y Y | ||||||||||
39 SC1464KCOUMZ | 16通道集成16位雙極性輸入、雙路1MSPS同步采樣ADC的數(shù)據(jù) | 采樣系統(tǒng) | 90 -40~125℃ LQFP-80 Y N | |||||||
40 SC1467GCOUMZ 16bit 200kSPS 8 channel SAR ADC 160 -40~85℃ LQFP-64 Y Y | ||||||||||
41 SC1641JATUBY | 24位、 3通道、低噪聲、低功耗,內(nèi)置片內(nèi)儀表放大器和基準(zhǔn)電 | 壓源、Σ-Δ型ADC | 2500 -40~105℃ TSSOP-16 Y Y | |||||||
42 SC1642JDMUBY | 24 位、具有快速通道掃描和自動(dòng)序列發(fā)生器的 125kSPS 16 通 | 道 Δ-Σ型ADC | 260 -40~105℃ VQFN-48 Y Y | |||||||
43 SC1644JDLUMY | 24位、低功耗、8/16通道、31.25 kSPS、高集成度的Σ-Δ型 | ADC | 490 -40~105℃ QFN-40 Y N | |||||||
44 SC1665JATUBY 16 位 3 通道 ADC 2500 -40~105℃ TSSOP-16 Y Y | ||||||||||
45 SC2161KCOUMY 分辨率可變、16位R/D轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置參考振蕩器 500 -40~125℃ LQFP-48 Y Y | ||||||||||
46 SC2161KCOWMY 分辨率可變、16位R/D轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置參考振蕩器 車(chē)規(guī)級(jí) 500 -40~125℃ LQFP-48 Y Y | ||||||||||
47 SC2121KCOUMZ 10位至16位 R/D轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置參考振蕩器 160 -40~125℃ LQFP-44 Y Y | ||||||||||
48 SC2245GDLUMY-10 14 位、10MSPS、低功率 3V ADC 490 -40~85℃ QFN-32 Y Y | ||||||||||
49 SC2245GDLUMY-25 14 位、25MSPS、低功率 3V ADC 490 -40~85℃ QFN-32 Y Y | ||||||||||
50 SC2245GDLUMY-40 14 位、40MSPS、低功率 3V ADC 490 -40~85℃ QFN-32 Y Y | ||||||||||
51 SC2245GDLUMY-65 14 位、65MSPS、低功率 3V ADC 490 -40~85℃ QFN-32 Y Y | ||||||||||
52 SC2245GDLUMY-80 14 位、80MSPS、低功率 3V ADC 490 -40~85℃ QFN-32 Y Y | ||||||||||
53 SC2945GDMUMY 低功耗單通道 24 位 生物電測(cè)量前端模擬芯片 2500 -40~85℃ VQFN-32 Y Y | ||||||||||
57 SC3361GDLUBY 16bit 250MHz Dual DAC(配置OTP的高精度版本) 168 -40~85℃ QFN-72 Y Y | ||||||||||
58 SC3363GDLUBY 16bit 500MHz Dual DAC (配置OTP的高精度版本) 168 -40~85℃ QFN-72 Y Y | ||||||||||
59 SC3525GAOUMY 8位、 CMOS、緩沖乘法DAC 50 -40~85℃ SOIC-16 Y N | ||||||||||
60 SC3534GAOUMY 10位、CMOS、低成本、乘法DAC 45 -40~85℃ SOIC-16 Y N | ||||||||||
62 SC3548GAOUMY 12位、 CMOS ,雙通道、采用并行加載輸入結(jié)構(gòu) DAC 30 -40~85℃ SOIC-24 Y N | ||||||||||
63 SC5101GCNUMY 1.6Gbps 至 3.2Gbps 收發(fā)器 490 -40~85℃ QFP-64 Y N | ||||||||||
64 SC5101GDLUMY 1.6Gbps 至 3.2Gbps 收發(fā)器 490 -40~85℃ QFN-60 Y N | ||||||||||
65 SC5104GAOUMY RS-485/RS-422 Transceivers 2500 -40~85℃ SOIC-8 Y Y | ||||||||||
66 SC5115JDMUMY 六路反相器 待定 -40~105℃ VQFN-14 Y Y | ||||||||||
67 SC6301GDLUMY 超低噪聲時(shí)鐘抖動(dòng)消除器 260 -40~85℃ QFN-64 Y N | ||||||||||
68 SC7301GAOUMY 高性能視頻運(yùn)算放大器 100 -40~85℃ SOIC-8 Y N | ||||||||||
70 SC7501GAOUBY 單路, 單電源、軌到軌、高速、低噪聲運(yùn)算放大器 (F版) 2500 -40~85℃ SOIC-8 Y Y | ||||||||||
71 SC7502GAOUBY 雙路、單電源、軌到軌、高速、低噪聲運(yùn)算放大器 (F版) 2500 -40~85℃ SOIC-8 Y Y | ||||||||||
72 SC7508GAOUMY 1 GHz、5,500 V/ADμs低失真放大器 100 -40~85℃ SOIC-8 Y N | ||||||||||
73 SC7508GALUMY 1 GHz、5,500 V/ADμs低失真放大器 待定 -40~85℃ SOT23-5 Y N | ||||||||||
74 SC7510KAKUMY 250MHz 軌到軌 I/O CMOS 雙路運(yùn)算放大器 2500 -40~125℃ MSOP-8 Y Y | ||||||||||
75 SC7510KANUMY 250MHz 軌到軌 I/O CMOS 雙路運(yùn)算放大器 2500 -40~125℃ ESOP-8 Y Y | ||||||||||
77 SC7512KAKUBY 雙路、低成本、低噪聲、CMOS軌到軌輸出運(yùn)算放大器 (F版) 2500 -40~125℃ MSOP-8 Y Y | ||||||||||
78 SC7515KAOUMY 低噪聲全差分放大器 待定 -40~125℃ SOIC-8 Y N | ||||||||||
79 SC7516KAKUMY 低噪聲全差分放大器 MSOP-8 3000 -40~125℃ MSOP-8 Y Y | ||||||||||
80 SC7516KAOUMY 低噪聲全差分放大器 SOIC-8 2500 -40~125℃ SOIC-8 Y Y | ||||||||||
81 SC7517KALUMY 250MHz 軌到軌 I/O CMOS 單路運(yùn)算放大器 3000 -40~125℃ SOT-5 Y N | ||||||||||
83 SC8101GAHUMY-18 400mA 超低功耗低壓降線性穩(wěn)壓器 3000 -40~85℃ SOT23-3 Y Y | ||||||||||
84 SC8101GAHUMY-33 400mA 超低功耗低壓降線性穩(wěn)壓器 3000 -40~85℃ SOT23-3 Y Y | ||||||||||
85 SC8101GALUMY-18 400mA 超低功耗低壓降線性穩(wěn)壓器 3000 -40~85℃ SOT23-5 Y Y | ||||||||||
86 SC8101GALUMY-33 400mA 超低功耗低壓降線性穩(wěn)壓器 3000 -40~85℃ SOT23-5 Y Y | ||||||||||
87 SC8101GDNUMY-18 400mA 超低功耗低壓降線性穩(wěn)壓器 5000 -40~85℃ DFN-4 Y Y | ||||||||||
88 SC8101GDNUMY-33 400mA 超低功耗低壓降線性穩(wěn)壓器 5000 -40~85℃ DFN-4 Y | ||||||||||
- 上一篇:沒(méi)有啦
- 下一篇:幾款國(guó)產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 2024/5/11